70分
70分
70分
70分
70分
名稱 | 參數 |
1.產品結構形式多樣:根據客戶的產品配方及要求的不同,量身定制給客戶最優、最經濟的投資方案。
結構 | 設備型號 | 主機型號 | 產量(T/h) | 年產量 (萬T) | 適用范圍 |
簡易型 | GZS1200 | SW1200 | 10-12 | 2.4-4.8 | 適合于安裝工業廠房內,生產簡易的干混砂漿及其它干混產品,投資最小。 |
GZS2000 | SW2000 | 20-40 | 4.8-9.6 | ||
GZS3000 | SW3000 | 30-60 | 7.2-14.5 | ||
GZD1200 | DW1200 | 10-12 | 2.4-4.8 | ||
GZD2000 | DW2000 | 20-40 | 4.8-9.6 | ||
GZD3000 | DW3000 | 30-60 | 7.2-14.5 | ||
站式 | GZS1200 | SW1200 | 10-12 | 2.4-4.8 | 適合于簡單靈活的干粉砂漿產品的生產,投資小。 |
GZS2000 | SW2000 | 20-40 | 4.8-9.6 | ||
GZS3000 | SW3000 | 30-60 | 7.2-14.5 | ||
GZS4500 | SW4500 | 40-80 | 9.6-19.2 | ||
GZD1200 | DW1200 | 10-12 | 2.4-4.8 | ||
GZD2000 | DW2000 | 20-40 | 4.8-9.6 | ||
GZD3000 | DW3000 | 30-60 | 7.2-14.5 | ||
GZD4500 | DW4500 | 40-80 | 9.6-19.2 | ||
塔式 | GZS3000 | SW3000 | 30-60 | 7.2-14.5 | 適合于精細干混砂漿產品的生產,投資大。 |
GZS4500 | SW4500 | 40-80 | 9.6-19.2 | ||
GZD3000 | DW3000 | 30-60 | 7.2-14.5 | ||
GZD4500 | DW4500 | 40-80 | 9.6-19.2 |
簡易式
站式
塔式
2.優良的攪拌性能,可根據生產不同的配方,配置不同類型的混合機。
單臥軸
DWJ型混合機特點:
1).超大電機功率設計,可使混合機在裝滿混合料后滿載啟動,避免混合料的浪費和誤操作時的人工清理。
2).飛刀組可配置2---3個,位置可根據混合的不同物料來確定相適應的位置。
3). 出料閥采用手動或液壓控制,附帶機械式自鎖機構。
雙臥軸
SWJ型混合機特點:
1). 混合的物料適用范圍廣,尤其對比重、粒度等物理性差異較大的物料混合時不產生偏析。
2).混合均勻性好。固---固混合在1:10000配比時,其標準偏差為0.003%---0.008%,混合變異 系數CV為3%---4%。
3).裝填量可變范圍大,裝填系數可變范圍為0.2---0.7.
4). 可根據用戶需要配置軸向和徑向飛刀。
3.全方位的一站式服務可向用戶提供配方,政府政策咨詢,及優異的售前售后服務.