名稱 | 參數 |
全長 | 11455mm |
型號 | SY5271THB 38E |
總寬 | 2500mm |
底盤型號 | ISUZU CYZ51Q |
發動機最大功率 | 265kW/1800rpm |
總高 | 3930mm |
自重 | 26500kg |
臂架垂直高度 | 38.0m |
臂架水平長度 | 34.0m |
臂架垂直深度 | 21.5m |
第一節臂 長度 | 8510mm |
第一節臂 轉角 | 90° |
第二節臂 長度 | 7260mm |
第二節臂 轉角 | 180° |
第三節臂 長度 | 6000mm |
第三節臂 轉角 | 240° |
第四節臂 長度 | 6100mm |
第四節臂 轉角 | 180° |
第五節臂 長度 | 6100mm |
第五節臂 轉角 | 265° |
轉臺旋轉角度 | ±360° |
前支腿展開寬度 | 6200mm |
后支腿展開寬度 | 7130mm |
混凝土理論排量 低壓 | 140 m3/h |
混凝土理論排量 高壓 | 100 m3/h |
理論泵送壓力 低壓 | 8.3 Mpa |
理論泵送壓力 高壓 | 12 Mpa |
理論泵送次數 低壓 | 22次/分鐘 |
理論泵送次數 高壓 | 15.5次/分鐘 |
輸送缸內徑 | 260mm |
輸送缸行程 | 2000mm |
液壓系統 | 開式 |
系統油壓 | 32 Mpa |
油箱容積 | 640 L |
水箱容積 | 600 L |
輸送管徑 | 125mm |
末端軟管長度 | 3m |
末端軟管管徑 | 125mm |
發動機型號 | 6WF1A |
發動機功率 | 265kW/1800rpm |
排放標準 | Euro Ⅲ |
燃料箱容積 | 380 L |
排量 | 14.256 L |
最大速度 | 80km/h |
制動距離 | ≤10m/30km/h |
五十鈴底盤
1. 四節R型臂架,結構緊湊
2. X型支腿,可實現單側支撐,適合狹窄工作場地施工
3. 泵送排量達140 m3/h,無級調節,滿足各種工況需求;
4. 計算機節能控制,自動實現功率匹配,平均節能20%
5. 泵送系統柔性安裝,減少對底架的沖擊和砼活塞的磨損
6. 新型控制系統,足不出戶,程序遠程自動免費升級
7. 故障自診斷系統,能自動診斷150項故障,高效排除故障
8. 智能臂架系統,輕松一鍵控制,并能實現臂架垂直或水平自動澆注
9. 臂架減振控制系統,末端振幅控制在±0.3米內,改善末端軟管的操作性能